Cro Transport
Javni gradski promet => ZET - Zagreb => Tramvaji => Autor teme: garfield - 09.07.2019. - 19:52
-
Osnovni podaci
TMK 2200 niskopodni je tramvaj konzorcija Crotram. Sastoji se od pet modula (A, D1, C, D2, B) međusobno povezanih četirima zglobovima. Moduli A, C i B oslonjeni su na okretna postolja, dok su moduli D1 i D2 viseći i ovješeni su na susjedne module. Tramvaj je u potpunosti niskopodan, visine poda 350 mm (300 mm na ulazu).
Proizvedeni su između 2005. i 2010. u dvije serije od 70 tramvaja, koje se međusobno razlikuju u interijeru. Prvi tramvaj pušten je u promet 13. srpnja 2005.
Tehnički podaci:
Duljina: 32000 mm
Širina: 2300 mm
Visina: 3400 mm
Pogon: 6x70 kW (asinkroni)
Najveća brzina: 70 km/h
Sjedeća mjesta: 41
Stajaća mjesta: 161
-
Stanje i razmještaj (prva serija)
| 2201 | - TPD | - aktivan |
| 2202 | - TPD | - aktivan |
| 2203 | - TPD | - aktivan |
| 2204 | - TPD | - aktivan |
| 2205 | - TPD | - aktivan |
| 2206 | - TPD | - aktivan |
| 2207 | - TPD | - aktivan |
| 2208 | - TPD | - aktivan |
| 2209 | - TPD | - aktivan |
| 2210 | - TPD | - aktivan |
| 2211 | - TPD | - aktivan |
| 2212 | - TPT | - aktivan |
| 2213 | - TPD | - aktivan |
| 2214 | - TPT | - aktivan |
| 2215 | - TPD | - aktivan |
| 2216 | - TPT | - aktivan |
| 2217 | - TPD | - aktivan |
| 2218 | - TPT | - aktivan |
| 2219 | - TPD | - aktivan |
| 2220 | - TPT | - aktivan |
| 2221 | - TPD | - aktivan |
| 2222 | - TPT | - aktivan |
| 2223 | - TPD | - aktivan |
| 2224 | - TPT | - aktivan |
| 2225 | - TPD | - aktivan |
| 2226 | - TPT | - aktivan |
| 2227 | - TPD | - aktivan |
| 2228 | - TPT | - aktivan |
| 2229 | - TPD | - aktivan |
| 2230 | - TPT | - aktivan |
| 2231 | - TPD | - aktivan |
| 2232 | - TPT | - aktivan |
| 2233 | - TPD | - aktivan |
| 2234 | - TPT | - aktivan |
| 2235 | - TPD | - aktivan |
| 2236 | - TPT | - aktivan |
| 2237 | - TPD | - aktivan |
| 2238 | - TPT | - aktivan |
| 2239 | - TPD | - aktivan |
| 2240 | - TPT | - aktivan |
| 2241 | - TPD | - aktivan |
| 2242 | - TPT | - aktivan |
| 2243 | - TPD | - aktivan |
| 2244 | - TPT | - aktivan |
| 2245 | - TPD | - aktivan |
| 2246 | - TPT | - aktivan |
| 2247 | - TPD | - aktivan |
| 2248 | - TPT | - aktivan |
| 2249 | - TPD | - aktivan |
| 2250 | - TPT | - aktivan |
| 2251 | - TPD | - aktivan |
| 2252 | - TPT | - aktivan |
| 2253 | - TPD | - aktivan |
| 2254 | - TPT | - aktivan |
| 2255 | - TPD | - aktivan |
| 2256 | - TPT | - aktivan |
| 2257 | - TPD | - aktivan |
| 2258 | - TPT | - aktivan |
| 2259 | - TPD | - aktivan |
| 2260 | - TPT | - aktivan |
| 2261 | - TPD | - aktivan |
| 2262 | - TPT | - aktivan |
| 2263 | - TPD | - aktivan |
| 2264 | - TPT | - aktivan |
| 2265 | - TPD | - aktivan |
| 2266 | - TPT | - aktivan |
| 2267 | - TPD | - aktivan |
| 2268 | - TPT | - aktivan |
| 2269 | - TPD | - aktivan |
| 2270 | - TPT | - aktivan |
-
Stanje i razmještaj (druga serija)
| 2271 | - TPD | - aktivan |
| 2272 | - TPT | - aktivan |
| 2273 | - TPD | - aktivan |
| 2274 | - TPT | - aktivan |
| 2275 | - TPD | - aktivan |
| 2276 | - TPT | - aktivan |
| 2277 | - TPD | - aktivan |
| 2278 | - TPT | - aktivan |
| 2279 | - TPD | - aktivan |
| 2280 | - TPT | - aktivan |
| 2281 | - TPD | - aktivan |
| 2282 | - TPT | - aktivan |
| 2283 | - TPD | - aktivan |
| 2284 | - TPT | - aktivan |
| 2285 | - TPD | - aktivan |
| 2286 | - TPT | - aktivan |
| 2287 | - TPD | - aktivan |
| 2288 | - TPT | - aktivan |
| 2289 | - TPD | - aktivan |
| 2290 | - TPT | - aktivan |
| 2291 | - TPD | - aktivan |
| 2292 | - TPT | - aktivan |
| 2293 | - TPD | - aktivan |
| 2294 | - TPT | - aktivan |
| 2295 | - TPD | - aktivan |
| 2296 | - TPT | - aktivan |
| 2297 | - TPD | - aktivan |
| 2298 | - TPT | - aktivan |
| 2299 | - TPD | - aktivan |
| 22100 | - TPT | - aktivan |
| 22101 | - TPD | - aktivan |
| 22102 | - TPT | - aktivan |
| 22103 | - TPD | - aktivan |
| 22104 | - TPT | - aktivan |
| 22105 | - TPD | - aktivan |
| 22106 | - TPT | - aktivan |
| 22107 | - TPD | - aktivan |
| 22108 | - TPT | - aktivan |
| 22109 | - TPD | - aktivan |
| 22110 | - TPT | - aktivan |
| 22111 | - TPD | - aktivan |
| 22112 | - TPT | - aktivan |
| 22113 | - TPD | - aktivan |
| 22114 | - TPT | - aktivan |
| 22115 | - TPD | - aktivan |
| 22116 | - TPT | - aktivan |
| 22117 | - TPD | - aktivan |
| 22118 | - TPT | - aktivan |
| 22119 | - TPD | - aktivan |
| 22120 | - TPT | - aktivan |
| 22121 | - TPD | - aktivan |
| 22122 | - TPT | - aktivan |
| 22123 | - TPD | - aktivan |
| 22124 | - TPT | - aktivan |
| 22125 | - TPD | - aktivan |
| 22126 | - TPT | - aktivan |
| 22127 | - TPD | - aktivan |
| 22128 | - TPT | - aktivan |
| 22129 | - TPD | - aktivan |
| 22130 | - TPT | - aktivan |
| 22131 | - TPD | - aktivan |
| 22132 | - TPT | - aktivan |
| 22133 | - TPD | - aktivan |
| 22134 | - TPT | - aktivan |
| 22135 | - TPD | - aktivan |
| 22136 | - TPT | - aktivan |
| 22137 | - TPD | - aktivan |
| 22138 | - TPT | - aktivan |
| 22139 | - TPD | - aktivan |
| 22140 | - TPT | - aktivan |
-
Jučer je 22105 (na liniji 4) na križanju Savske i Vodnikove u smjeru Glavnog potrgao pantograf, tramvaji u smjeru sjevera išli su na Jukićevu obilazno.
Evo jedna žestoko obrezana fotka da se bolje vidi pantograf.
(https://www.zeljeznice.net/forum/uploads/monthly_2020_12/IMG_2147_edit2.jpg.03f17183f1f80671142299001a3f4065.jpg)
-
Je mreža ostala cijela, je potrgao žice? Koliko su česta ovakva događanja?
-
Je mreža ostala cijela, je potrgao žice? Koliko su česta ovakva događanja?
Nisam pretjerano u toku, ja sam bio samo u prolazu i onda kad je već bila prilika sam pofotkao. A koliko je često, ne znam to, ali mislim da se ponajviše na niskopodnim trgaju, kod starijih tramova toliko i ne.
-
01.2026.
Jurišićeva ulica
2232
(https://i.imgur.com/mISg7lo.png)
-
02.2026.
Ulica grada Vukovara / Radnička
Linija 2
Gar. broj : 22134
(https://i.imgur.com/o8pIZ5h.png)